1. 留學生的平均生活費(包含學費) : 2017年
留學生的生活費在日本全國平均14.6萬日圓。關東地區的生活費是比較高,其他的地方比關東地區都要來的便宜。
地區 | 生活費(包含學費) |
北海道(主要城市:札幌) | 13.0萬日圓 |
東北(主要城市:仙台) | 12.6萬日圓 |
關東(主要城市:東京、橫濱、埼玉、千葉) | 15.7萬日圓 |
中部(主要城市:名古屋) | 13.0萬日圓 |
近畿(主要城市:京都、大阪、神戶) | 14.3萬日圓 |
中國(主要城市:廣島) | 12.6萬日圓 |
四國 | 11.7萬日圓 |
九州(主要城市:福岡) | 12.9萬日圓 |
平均 | 14.6萬日圓 |
2. 按項目不同支出的月平均額 : 2017年
每個月學費等的負擔5.5萬日圓;其他住宅水電費4.4萬日圓、伙食費2.8萬日圓。